暂时去掉svga
增加数据绑定功能 完善视图解析器 增加Label
Showing
build/render.min.js
deleted
100644 → 0
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
dist/index.js
0 → 100644
This diff is collapsed.
dist/index.js.map
0 → 100644
This diff is collapsed.
... | ... | @@ -5,15 +5,20 @@ |
"main": "index.js", | ||
"types": "index.d.ts", | ||
"dependencies": { | ||
"rollup-plugin-commonjs": "^10.1.0", | ||
"rollup-plugin-node-resolve": "^5.2.0", | ||
"rollup-plugin-progress": "^1.1.1", | ||
"rollup-plugin-typescript": "^1.0.1", | ||
"rollup-plugin-uglify": "^6.0.3", | ||
"ts-loader": "^4.0.0", | ||
"webpack": "^4.1.0", | ||
"webpack-dev-server": "^3.1.0", | ||
"typescript": "^2.7.2", | ||
"uglifyjs-webpack-plugin": "^2.1.2" | ||
"uglifyjs-webpack-plugin": "^2.1.2", | ||
"webpack": "^4.1.0", | ||
"webpack-dev-server": "^3.1.0" | ||
}, | ||
"devDependencies": { | ||
"webpack-cli": "^3.3.2", | ||
"protobufjs": "^6.8.0" | ||
"protobufjs": "^6.8.0", | ||
"webpack-cli": "^3.3.2" | ||
}, | ||
"scripts": { | ||
"build": "webpack", | ||
... | ... | @@ -23,4 +28,4 @@ |
}, | ||
"author": "", | ||
"license": "ISC" | ||
} | ||
\ No newline at end of file | ||
} |
rollup.config.js
0 → 100644
src/zeroing/data-center.ts
0 → 100644
src/zeroing/launcher.ts
0 → 100644
src/zeroing/nodes/Label.ts
0 → 100644
src/zeroing/utils.ts
0 → 100644
Please register or sign in to comment